Saville Consulting Wave™ est une gamme de questionnaires qui permettent d'effectuer une évaluation complète et détaillée des individus et des organisations dans lesquelles ils évoluent.
Wave repose sur un modèle puissant et permet d’identifier l’environnement de travail le plus adapté pour une personne en s’appuyant sur une compréhension précise de ses motivations, de ses talents et de sa culture d'entreprise de prédilection. La cohérence et l’équilibre entre ces trois composantes essentielles fournissent un avantage compétitif fondamental aux entreprises.
Wave fournit des mesures qui permettent d'évaluer efficacement les motivations des hommes, leurs talents et leur culture préférée à l'aide d’un questionnaire unique.
| Caractéristiques | Bénéfices / Principaux avantages |
|---|---|
| Technique avancée de « scoring » (cotation des items). | Temps d'évaluation réduits, plus grande précision de la mesure. |
| Sélection des dimensions en fonction de leur validité dans un contexte professionnel, sur la base de recherches sur de larges groupes de professionnels. | Mesures plus précises permettant une prise de décision plus fiable. Pertinence accrue pour un ensemble large de fonctions et de secteurs d'activité. |
| Deux types de réponse : ipsatif et normatif. | Possibilité d’approfondir les dimensions où le candidat a pu avoir tendance à être trop positif ou trop critique vis-à-vis de lui même. |
| Versions multilingues, permettant une utilisation internationale. | Disponibles pour les projets d’évaluation internationaux en plusieurs langues. |
| Identification des éléments de culture qui favorisent ou inhibent la performance. | Aide à la sélection des personnes en s'assurant de l'adéquation entre les profils et la culture d'entreprise ; permet de réduire les coûts de recrutement en réduisant le turnover. |
| Exploration des liens complexes entre talents et motivations. | Meilleure identification des talents et des motivations non exploités. Permet d'enrichir le feedback et la définition des plans de développement individuels. |
| Format de question dynamique. | Exploration fine pour chaque individu de certaines dimensions spécifiques. |
| Mesure de 36 dimensions qui comportent chacune 3 facettes. | Souplesse d'utilisation : possibilité de travailler avec les résultats synthétiques ou de descendre à un niveau de détail plus grand. |
| Deux versions disponibles en ligne : un accès invité (passation à distance) et un accès supervisé (sous contrôle). Une version papier pour la version supervisée est également disponible. | Suivant l'objectif de l'utilisation, gestion flexible, sans supervision et à distance ou supervisée dans vos locaux. |
| Pas de coûts fixes. | Pas de licence : facturation en fonction de votre utilisation. |
Découvrir les 10 raisons de choisir Wave
Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur Saville Consulting Wave
«Saville Consulting Wave est un outil révolutionnaire. J’ai travaillé avec les principaux questionnaires de personnalité mais aucun n’approche les qualités de cet outil. Wave mesure à la fois l'énergie et les capacités et permet de se concentrer sur les écarts potentiels entre les deux. Il met en regard l’individu et la culture de son entreprise et fournit un profil à la fois normatif et ipsatif à l'aide d'un questionnaire unique particulièrement fiable et valide. Tout cela dans un questionnaire plus court, témoin des avancées récentes de la psychométrie et à un coût abordable. L’équipe de Peter Saville a encore frappé !»
John Mason
Managing Director
Scott Jardine (important cabinet d'approche directe au Royaume-Uni)
